ウーンズロール
強度(S)と耐久力(T)から必要な出目を確認できます。行(S)・列(T)をタップして絞り込み。
ウーンズロールの条件
2+S ≥ 2×T
3+S > T
4+S = T
5+S < T かつ 2S > T
6+2S ≤ T
| 攻(S)↓ 耐(T)→ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | |
2+ | 4+ | 5+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | |
2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | |
2+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5+ | 5+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | |
2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 6+ | 6+ | 6+ | |
2+ | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 6+ | |
2+ | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | |
2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | |
2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5+ | 5+ | |
2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5+ | |
2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 4+ |
攻(S)=強度 / 耐(T)=耐久力。値は 1〜12 を掲載。それ以上も同じルールで計算。